(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.29元,两市不足2元的个股共有65只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日收盘,沪指报收3312.56点,A股平均股价为11.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有65只,最低的是科林退,最新收盘价为0.64元,其次是*ST吉艾、*ST新海,最新收盘价分别为0.84元、0.90元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为44.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST蓝盾、ST云城、*ST吉药,分别上涨6.32%、5.03%、3.80%。下跌的有40只,跌幅居前的有*ST中昌、ST摩登、美好置业,跌幅分别为5.36%、4.90%、4.80%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.64 | -1.54 | 2.99 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.90 | -1.10 | 4.89 | 0.99 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 0.92 | 2.22 | 2.94 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.01 | 6.32 | 8.53 | 4.06 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.03 | -0.96 | 2.00 | 房地产 | |
000046 | 泛海控股 | 1.04 | -1.89 | 0.99 | 1.35 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.05 | 1.94 | 5.38 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.00 | 0.77 | 0.94 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 1.06 | -5.36 | 4.64 | 传媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.07 | -1.83 | 0.85 | 1.03 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.13 | 1.80 | 1.70 | 电力设备 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.13 | 0.89 | 1.97 | 3.25 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.15 | -1.71 | 0.96 | 0.43 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.19 | -4.80 | 2.56 | 0.79 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.32 | -2.94 | 2.66 | 11.45 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.33 | -0.75 | 0.48 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.37 | 0.74 | 2.56 | 18.81 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.41 | -4.08 | 1.59 | 0.41 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.41 | -0.70 | 1.50 | 1.01 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 0.80 | 0.79 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 0.77 | 17.73 | 电力设备 |
000564 | ST大集 | 1.57 | 0.64 | 0.64 | 2.41 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 0.00 | 0.53 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 1.28 | 0.94 | 0.77 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.58 | -1.25 | 1.31 | 0.28 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.32 | 1.00 | 交通运输 |
000671 | 阳光城 | 1.63 | -1.81 | 0.86 | 0.57 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | -0.61 | 0.42 | 0.83 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.64 | -1.20 | 0.89 | 5.76 | 纺织服饰 |
002005 | ST德豪 | 1.66 | 3.11 | 1.20 | 2.26 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | -1.18 | 0.43 | 0.57 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.73 | -2.26 | 0.39 | 4.22 | 有色金属 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | -0.57 | 0.43 | 0.67 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.74 | -1.14 | 0.52 | 1.65 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 0.00 | 0.18 | 0.98 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.77 | -1.12 | 0.28 | 1.35 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.78 | -1.66 | 0.57 | 3.28 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.00 | 0.47 | 15.91 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.79 | -1.10 | 0.33 | 交通运输 | |
600290 | ST华仪 | 1.79 | 0.00 | 1.77 | 6.76 | 电力设备 |
600162 | 香江控股 | 1.80 | -1.10 | 0.31 | 0.81 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.81 | -2.16 | 0.67 | 传媒 | |
002021 | ST中捷 | 1.83 | -1.61 | 1.53 | 9.25 | 机械设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.84 | -1.08 | 0.96 | 0.22 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | -1.08 | 0.39 | 3.13 | 汽车 |
000918 | 嘉凯城 | 1.86 | -1.59 | 1.28 | 10.36 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | -0.53 | 0.45 | 0.46 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.88 | 5.03 | 0.72 | 8.33 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.89 | 0.53 | 0.91 | 3.28 | 通信 |
002470 | ST金正 | 1.89 | -1.05 | 0.69 | 1.89 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -1.05 | 1.74 | 1.07 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.90 | -2.06 | 1.65 | 0.96 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | 0.00 | 0.53 | 1.61 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.91 | 3.80 | 3.39 | 医药生物 | |
300301 | *ST长方 | 1.91 | -1.55 | 1.07 | 2.17 | 电子 |
002482 | ST广田 | 1.92 | 1.59 | 0.33 | 32.87 | 建筑装饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 2.12 | 0.63 | 计算机 | |
600565 | 迪马股份 | 1.93 | -0.52 | 0.84 | 0.55 | 房地产 |
002656 | ST摩登 | 1.94 | -4.90 | 4.97 | 1.72 | 纺织服饰 |
600322 | 天房发展 | 1.94 | -2.02 | 1.45 | 3.99 | 房地产 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.95 | -1.02 | 1.38 | 1.14 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.96 | 0.00 | 1.77 | 5.87 | 通信 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | 0.00 | 0.46 | 0.52 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | -1.99 | 0.60 | 2.73 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
Copyright 2015-2022 南极知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com