中国石油大学(华东),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”重点建设高校,下面是小编给大家带来的2022中国石油大学(华东)高考录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年中国石油大学(华东)录取分数线
由于2022年中国石油大学(华东)录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年中国石油大学(华东)录取分数线和2020年的中国石油大学(华东)录取分数线。
(资料图片仅供参考)
2021年中国石油大学(华东)录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 19448 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19235 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 563 | 27736 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3426(W999) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3426(W500) | 580 | 16285 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 561 | 14072 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 498 | 14994 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 593 | 28076 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 592 | 29385 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 591 | 29852 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 590 | 30755 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 13092 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 16700 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12593 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 12899 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 641 | 4913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 625 | 6546 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3394 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 4474 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 10716 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 581 | 24824 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 584 | 18985 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13060 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 14579 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 6304 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 4366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 4921 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 423 | 6212 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 400 | 8422 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 581 | 28925 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 15713 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 16376 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 2850 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 513 | 12866 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 507 | 14212 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(2) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 617 | 9601 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18930 | 446 |
2020年中国石油大学(华东)录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 19516 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 605 | 19246 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(04) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 572 | 13923 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 572 | 13923 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 568 | 14617 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 567 | 14802 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 10538 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 16533 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 29871 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 8802 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 12912 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 17279 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 12690 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 13969 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学/地理(2选1)/(01) | 625 | 6257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 625 | 6257 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 16958 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4240 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 9425 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1717 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 15519 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 17932 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12931 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2527 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 550 | 8429 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 9961 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 13364 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 461 | 8829 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 6279 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 440 | 5242 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 370 | 12428 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27668 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 11601 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15877 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 16994 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2931 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 505 | 14446 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3844 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/地理(2选1)/(05) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(06) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(07) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/地理(2选1)/(08) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 624 | 9478 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13509 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 15489 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27050 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 13966 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 20612 | 500 |
高考当天注意事项
按照有关规定,普通高考考生须同时携带准考证和第二代居民身份证才能进入考场。因此考生应当备齐两证,按准考证上标明的时间、地点参加考试。考生进入考场后,须对号入座,将准考证和第二代居民身份证放在桌子左上角。
一定要注意高考进场时间,早点出门,防止堵车和意外发生,开考15分钟不准进入考点记住一定要看好时间。
开考前一定要检查老师发给你的答题卡,考卷和草稿纸,先检查考卷是不是齐全完整,及印刷的清楚不,如果出现问题赶快与老师沟通,然后再按规定填写信息,粘贴你的条形码,这个一定要注意,不要乱来,认真,超级认真。
考试结束信号发出一定要马上停止写作,把答题卡和试卷,草稿纸检查一遍整齐放在考桌上,等待老师来收卷,千万不要离开,听监考老师按顺序退场。
高考细节
1.学会放松,考试时心神越放松,思考能力越强,考前一个月左右要注意调理饮食,以清淡为主。
2.忌食煎炸,烧烤,油腻之物,更忌暴饮暴食,忌过食冷饮。
3.考试是个辛苦事,因此考试时要保持心情舒畅,要注意不要生病,调节饮食,避免风寒外袭。
4.一定要在开考前20分钟开始进入试室,正式考试开始15分钟后禁止迟到考生进入试室。
5.只允许携带规定的文具,包括考试用的铅笔、黑色字迹的钢笔、签字笔等,不得携带任何书籍、笔记、报纸、稿纸、涂改液、计算器、移动电话、电子记事本等物品。
6.考生必须用2B铅笔作答客观题(选择题部分),用黑色的钢笔或签字笔在规定的答题区域作答各科主观题(非选择题部分)。考生必须在答题卡指定的各题目答题区域作答(包括画表及辅助线)。否则答案无效。
7.正式考试开考60分钟后,考生方可交卷离开试室。提前交卷的考生在监考员清点试卷、答题卡无误后,并经监考员同意方可离开试室。正式考试结束后,考生应将试卷、答题卡反扣在桌面上,待监考员收齐试卷、答题卡点核无误,方可离开试室。考生不准将答题卡、试卷、草稿纸等带出,否则将被取消考试资格。
8.要出行小心,交通安全。要注意选择适当的交通工具,遵守交通规则。要充分估计到交通堵塞等意外情况,适当提前出发以免耽误考试。
9.每一科的考试结束后,不要再患得患失地反复去想,而是要把注意力迅速转移到下一科的考试上,以良好的应试状态,迎接下一科考试。
10.安静的复习环境有助于孩子平心静气、情绪稳定地进行复习。
11.高考前夕孩子在家复习大都是非常用功的,家长就要适当地提醒孩子做必要的轻度运动,也可以提醒孩子听听轻音乐,看看电视里轻松的节目,也有助于孩子调整心态,消除疲劳。
12.高考前,孩子在家备课期间有可能身体上出现一些小毛病,比如感冒、胃肠的不适等。其实,家里要准备一个小药箱,孩子一旦出现什么身体上的不适,服点药就可以解决。
2022中国石油大学(华东)高考录取分数线相关文章:
★ 中国石油大学(华东)2020年高考各省录取分数线
★ 2020中国石油大学录取分数
★ 中国石油大学(北京)全国录取分数线
★ 2020年高考文科录取分数是多少分
★ 中国石油大学(北京)2020年高考各省录取分数线
★ 中国石油大学(北京)2020年高考各省录取分数线
★ 2020中国石油大学(北京)高考分数线
★ 2021年山东高考分数线
★ 2021全国大学排名及分数线
★ 2021年江苏高考分数线
Copyright 2015-2022 南极知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com