(资料图)
CFi.CN讯:2月10日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-02-10 | 000420 | 吉林化纤 | 4.87 | 1.67 | 4.81 | 4309.20 | 895.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司吉林市吉林大街证券营业部 |
2023-02-10 | 000792 | 盐湖股份 | 25.15 | -0.98 | 25.30 | 10592.86 | 418.69 | 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-10 | 000861 | 海印股份 | 2.30 | 0.44 | 2.12 | 410.14 | 193.46 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 |
2023-02-10 | 000893 | 亚钾国际 | 29.44 | 1.17 | 26.77 | 2677.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2023-02-10 | 001227 | 兰州银行 | 3.63 | -0.27 | 3.28 | 799.01 | 243.60 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-02-10 | 002108 | 沧州明珠 | 4.86 | -3.19 | 4.60 | 1058.00 | 230.00 | 天风证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 |
2023-02-10 | 002266 | 浙富控股 | 4.13 | -0.96 | 4.05 | 2430.00 | 600.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-10 | 002310 | 东方园林 | 2.14 | 0.94 | 2.07 | 896.31 | 433.00 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 |
2023-02-10 | 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 1.47 | 5.55 | 693.75 | 125.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-02-10 | 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 1.47 | 5.55 | 277.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-02-10 | 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 1.47 | 5.55 | 416.25 | 75.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-02-10 | 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 1.47 | 5.55 | 555.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-02-10 | 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 1.47 | 5.55 | 555.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-02-10 | 002445 | 中南文化 | 2.58 | -0.77 | 2.58 | 77.40 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2023-02-10 | 002548 | 金新农 | 5.94 | 0.51 | 5.56 | 389.20 | 70.00 | 招商证券股份有限公司大庆创业大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
2023-02-10 | 002548 | 金新农 | 5.94 | 0.51 | 5.56 | 1501.20 | 270.00 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
2023-02-10 | 002581 | 未名医药 | 15.30 | 0.00 | 13.77 | 502.61 | 36.50 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州紫金港证券营业部 |
2023-02-10 | 002774 | 快意电梯 | 8.06 | 0.50 | 7.22 | 3321.20 | 460.00 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司鹤壁分公司 |
2023-02-10 | 002819 | 东方中科 | 29.68 | -0.13 | 29.08 | 436.20 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-02-10 | 003021 | 兆威机电 | 70.17 | 0.69 | 62.72 | 2561.54 | 40.84 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-10 | 300010 | 豆神教育 | 3.63 | 1.97 | 2.86 | 88.43 | 30.92 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司昆山珠江北路证券营业部 |
2023-02-10 | 300068 | 南都电源 | 25.05 | -3.13 | 20.69 | 12414.00 | 600.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2023-02-10 | 300068 | 南都电源 | 25.05 | -3.13 | 20.69 | 11379.50 | 550.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 |
2023-02-10 | 300068 | 南都电源 | 25.05 | -3.13 | 20.69 | 8682.97 | 419.67 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 |
2023-02-10 | 300138 | 晨光生物 | 18.24 | 1.45 | 14.39 | 224.48 | 15.60 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-02-10 | 300198 | 纳川股份 | 3.11 | 3.32 | 2.41 | 73.75 | 30.60 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 |
2023-02-10 | 300204 | 舒泰神 | 12.07 | -1.15 | 10.98 | 4490.82 | 409.00 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
2023-02-10 | 300319 | 麦捷科技 | 10.22 | 1.29 | 10.00 | 518.56 | 51.86 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-02-10 | 300338 | ST开元 | 5.01 | 2.24 | 4.10 | 200.90 | 49.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
2023-02-10 | 300379 | 东方通 | 23.90 | -2.77 | 22.00 | 1799.60 | 81.80 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300479 | 神思电子 | 23.70 | -4.20 | 23.34 | 2885.76 | 123.64 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
2023-02-10 | 300498 | 温氏股份 | 19.92 | -0.50 | 16.02 | 320.40 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-02-10 | 300504 | 天邑股份 | 18.52 | -0.38 | 18.24 | 492.48 | 27.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 |
2023-02-10 | 300562 | 乐心医疗 | 10.24 | 1.59 | 9.07 | 290.24 | 32.00 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 |
2023-02-10 | 300617 | 安靠智电 | 38.28 | -1.72 | 31.25 | 250.00 | 8.00 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-02-10 | 300642 | 透景生命 | 23.46 | 0.95 | 18.82 | 978.64 | 52.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
2023-02-10 | 300674 | 宇信科技 | 17.09 | -2.90 | 16.97 | 1008.19 | 59.41 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 401.76 | 16.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 376.65 | 15.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 627.75 | 25.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 1004.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 1004.40 | 40.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300682 | 朗新科技 | 27.68 | 2.52 | 25.11 | 1230.39 | 49.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300750 | 宁德时代 | 445.95 | -1.55 | 362.39 | 1993.15 | 5.50 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-02-10 | 300779 | 惠城环保 | 39.54 | 0.74 | 34.54 | 1003.40 | 29.05 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300779 | 惠城环保 | 39.54 | 0.74 | 34.54 | 594.43 | 17.21 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300779 | 惠城环保 | 39.54 | 0.74 | 34.54 | 419.66 | 12.15 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300779 | 惠城环保 | 39.54 | 0.74 | 34.54 | 400.32 | 11.59 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 300832 | 新产业 | 61.90 | 0.52 | 61.47 | 2766.15 | 45.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-10 | 300841 | 康华生物 | 94.70 | -1.12 | 92.81 | 464.05 | 5.00 | 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-02-10 | 300841 | 康华生物 | 94.70 | -1.12 | 92.81 | 1856.20 | 20.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-02-10 | 300958 | 建工修复 | 18.65 | 1.19 | 18.37 | 200.05 | 10.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-02-10 | 300961 | 深水海纳 | 11.24 | 0.54 | 11.13 | 333.90 | 30.00 | 华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2023-02-10 | 301149 | 隆华新材 | 11.63 | -0.17 | 11.29 | 451.60 | 40.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-02-10 | 301235 | 华康医疗 | 37.79 | 2.25 | 37.41 | 748.20 | 20.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-02-10 | 600016 | 民生银行 | 3.44 | -0.29 | 3.44 | 2236.00 | 650.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-10 | 600021 | 上海电力 | 10.77 | 2.96 | 10.68 | 11748.00 | 1100.00 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 600170 | 上海建工 | 2.69 | 0.75 | 2.69 | 47905.62 | 17808.78 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
2023-02-10 | 600354 | 敦煌种业 | 8.61 | 5.39 | 7.60 | 258.40 | 34.00 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
2023-02-10 | 600354 | 敦煌种业 | 8.61 | 5.39 | 7.68 | 230.40 | 30.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
2023-02-10 | 600382 | ST广珠 | 4.52 | 0.00 | 4.29 | 214.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-10 | 600382 | ST广珠 | 4.52 | 0.00 | 4.29 | 214.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-10 | 600410 | 华胜天成 | 5.90 | -1.34 | 5.39 | 937.86 | 174.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-02-10 | 600410 | 华胜天成 | 5.90 | -1.34 | 5.39 | 970.20 | 180.00 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-02-10 | 600489 | 中金黄金 | 8.39 | -1.76 | 8.39 | 2097.50 | 250.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-10 | 600617 | 国新能源 | 4.35 | 1.16 | 3.90 | 1950.00 | 500.00 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | 国元证券股份有限公司山西分公司 |
2023-02-10 | 600711 | 盛屯矿业 | 6.38 | -1.09 | 6.38 | 2233.00 | 350.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-10 | 600732 | 爱旭股份 | 36.12 | -2.80 | 33.59 | 1343.60 | 40.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-02-10 | 600732 | 爱旭股份 | 36.12 | -2.80 | 33.59 | 1069.51 | 31.84 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-02-10 | 600816 | ST安信 | 4.17 | 1.96 | 4.17 | 208.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-02-10 | 600816 | ST安信 | 4.17 | 1.96 | 4.17 | 208.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-02-10 | 600969 | 郴电国际 | 7.90 | 0.89 | 7.77 | 621.60 | 80.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 |
2023-02-10 | 603486 | 科沃斯 | 94.63 | -2.45 | 87.31 | 4998.50 | 57.25 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-02-10 | 603799 | 华友钴业 | 63.03 | -2.39 | 63.03 | 13644.73 | 216.48 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-02-10 | 603799 | 华友钴业 | 63.03 | -2.39 | 63.03 | 6335.78 | 100.52 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-02-10 | 603959 | 百利科技 | 11.22 | -1.49 | 11.22 | 1570.80 | 140.00 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
2023-02-10 | 688002 | 睿创微纳 | 48.05 | 1.26 | 48.05 | 591.02 | 12.30 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688002 | 睿创微纳 | 48.05 | 1.26 | 46.61 | 2330.50 | 50.00 | 机构专用 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688002 | 睿创微纳 | 48.05 | 1.26 | 37.96 | 662.78 | 17.46 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 521.79 | 8.95 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 363.21 | 6.23 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 297.33 | 5.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 654.71 | 11.23 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 208.71 | 3.58 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 596.41 | 10.23 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 274.59 | 4.71 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 630.81 | 10.82 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 302.58 | 5.19 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688008 | 澜起科技 | 60.90 | -0.10 | 58.30 | 511.29 | 8.77 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-02-10 | 688027 | 国盾量子 | 150.00 | 3.66 | 148.50 | 1485.00 | 10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688038 | 中科通达 | 14.77 | 0.54 | 14.58 | 291.60 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-02-10 | 688113 | 联测科技 | 48.53 | 0.62 | 43.00 | 301.00 | 7.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2023-02-10 | 688122 | 西部超导 | 94.78 | -2.44 | 94.92 | 250.59 | 2.64 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2023-02-10 | 688158 | 优刻得-W | 18.28 | -5.53 | 18.15 | 907.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 114.90 | 202.22 | 1.76 | 华鑫证券有限责任公司西安大寨路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
2023-02-10 | 688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 116.08 | 1067.94 | 9.20 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 116.08 | 1160.80 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 116.08 | 1671.55 | 14.40 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 116.08 | 742.91 | 6.40 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688210 | 统联精密 | 27.30 | 0.04 | 22.40 | 280.00 | 12.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-02-10 | 688256 | 寒武纪-U | 79.11 | 0.05 | 77.00 | 616.00 | 8.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-02-10 | 688256 | 寒武纪-U | 79.11 | 0.05 | 77.00 | 385.00 | 5.00 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-02-10 | 688256 | 寒武纪-U | 79.11 | 0.05 | 77.00 | 770.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-02-10 | 688256 | 寒武纪-U | 79.11 | 0.05 | 77.00 | 385.00 | 5.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-02-10 | 688261 | 东微半导 | 268.03 | 0.69 | 257.58 | 3348.54 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688261 | 东微半导 | 268.03 | 0.69 | 257.58 | 3606.12 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.61 | 1608.30 | 30.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.77 | 391.04 | 7.27 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.80 | 684.74 | 12.73 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.61 | 1072.20 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.77 | 684.36 | 12.73 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-02-10 | 688262 | 国芯科技 | 54.15 | 1.18 | 53.80 | 391.26 | 7.27 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-02-10 | 688289 | 圣湘生物 | 24.04 | 0.75 | 21.83 | 2183.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
2023-02-10 | 688500 | 慧辰股份 | 31.22 | -2.62 | 27.50 | 2035.00 | 74.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 |
2023-02-10 | 688508 | 芯朋微 | 80.00 | -1.33 | 80.00 | 800.00 | 10.00 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2023-02-10 | 688538 | 和辉光电-U | 2.67 | 0.00 | 2.66 | 2660.00 | 1000.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-02-10 | 688707 | 振华新材 | 50.82 | 3.04 | 45.71 | 685.65 | 15.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-02-10 | 688707 | 振华新材 | 50.82 | 3.04 | 45.71 | 690.68 | 15.11 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-02-10 | 688767 | 博拓生物 | 48.10 | -0.78 | 45.57 | 1503.81 | 33.00 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
2023-02-10 | 688786 | 悦安新材 | 52.81 | -2.65 | 49.41 | 2272.86 | 46.00 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-02-10 | 688788 | 科思科技 | 44.71 | 1.68 | 44.17 | 883.40 | 20.00 | 机构专用 | 中天国富证券有限公司深圳分公司 |
Copyright 2015-2022 南极知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com